COVID19 – FI – kunta- ja päiväkohtaiset tartunnat 2020

Alla oleva data on ladattu THL:n avoimen rajapinnan kautta. Viimeisin päivitys 26.7.2020 klo 12:00.

LATAA tiedosto: Tartuntatiedot ajettu avoimesta rajapinnasta – päivittäin ja kunnittain.

26.7.2020 ajolistauksessa päiväkohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 25.7.2020 lukuarvo.
22.06.2020 | 5(4) +1
25.06.2020 | 14(15) -1
15.07.2020 | 5(6) +1
23.07.2020 | 3(2) +1
24.07.2020 | 8(5) +3
25.07.2020 | 2(0) +2

26.7.2020 ajolistauksen kuntakohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 25.7.2020 lukuarvo.
Turku | 212(213) -1
Helsinki | 2771(2769) +2
Vantaa | 910(906) +4

23.7.2020 ajolistauksessa päiväkohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 22.7.2020 lukuarvo.
22.04.2020 | 122(123) -1
04.05.2020 | 134(135) -1
07.05.2020 | 106(107) -1
08.05.2020 | 81(79) +2
09.05.2020 | 47(46) +1
11.05.2020 | 93(94) -1
12.05.2020 | 67(68) -1
13.05.2020 | 79(78) +1
14.05.2020 | 51(54) -3
15.05.2020 | 55(54) +1
18.05.2020 | 45(43) +2
20.05.2020 | 43(44) -1
22.05.2020 | 32(31) +1
29.05.2020 | 21(22) -1
30.05.2020 | 10(11) -1
02.06.2020 | 15(14) +1
04.06.2020 | 12(10) +2
18.07.2020 | 7(6) +1
20.07.2020 | 11(10) +1
21.07.2020 | 7(4) +3
22.07.2020 | 4(0) +4
Tartuntojen kokonaismäärä nyt 7372.

23.7.2020 ajolistauksen kuntakohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 22.7.2020 lukuarvo.
Jyväskylä | 109(108) +1
Helsinki | 2768(2766) +2
Espoo | 842(839) +3
Kerava | 80(77) +3

22.7.2020 ajolistauksessa päiväkohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 21.7.2020 lukuarvo.
03.06.2020 | 25(26) -1
06.06.2020 | 13(12) +1
02.07.2020 | 7(8) -1
18.07.2020 | 6(4) +2
19.07.2020 | 3(2) +1
20.07.2020 | 10(4) +6
21.07.2020 | 3(0) +3
Tartuntojen kokonaismäärä nyt 7362.

22.7.2020 ajolistauksen kuntakohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 21.7.2020 lukuarvo.
Maarianhamina | 16(15) +1
Turku |208(205) +3
Tampere | 141(140) +1
Jyväskylä | 108(107) +1
Helsinki | 2766(2764) +2
Espoo | 839(837) +2
Kerava | 77(76) +1

21.7.2020 ajolistauksessa päiväkohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 20.7.2020 lukuarvo.
08.04.2020 | 138(137) +1
05.05.2020 | 126(125) +1
21.05.2020 | 22(21) +1
04.07.2020 | 2(1) +1
15.07.2020 | 5(4) +1
19.07.2020 | 2(0) +2
20.07.2020 | 4(0) +4
Muuttuneita tietoja kaikkiaan 7 kpl. Tartuntojen kokonaismäärä nyt 7351.

21.7.2020 ajolistauksen kuntakohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 20.7.2020 lukuarvo.
Turku | 205(204) +1
Eurajoki |7(6) +1
Savonlinna | 12(11) +1
Kokkola | 8(9) -1
Helsinki | 2764(2758) +6
Vantaa | 902(899) +3

20.7.2020 ajolistauksessa päiväkohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 19.7.2020 lukuarvo.
14.06.2020 | 4(3) +1
13.07.2020 | 6(7) -1
16.07.2020 | 9(8) +1
18.07.2020 | 4(0) +4
Muuttuneita tietoja kaikkiaan 4 kpl. Tartuntojen kokonaismäärä nyt 7340.

20.7.2020 ajolistauksen kuntakohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavat muutokset. Sulkeissa eilinen 19.7.2020 lukuarvo.
Maarianhamina | 15(16) -1
Pori | 25(24) +1
Kokkola | 9(8) +1
Espoo | 837(836) +1
Helsinki | 2758(2756) +2
Vantaa | 899(898) +1

19.7.2020 ajolistauksessa päiväkohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavia muutoksia: Sulkeissa eilinen 18.7.2020 lukuarvo.
06.05.2020 | 90(91) -1
25.06.2020 |15(14) +1
02.07.2020 |8(1) +7
16.07.2020 |8(4) +4
17.07.2020 |6(0) +6
Muuttuneita tietoja kaikkiaan 5 kpl. Tartuntojen kokonaismäärä nyt 7335.

18.7.2020 ajolistauksessa päiväkohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavia muutoksia: Sulkeissa eilinen 17.7.2020 lukuarvo.
16.03.2020 | 52(51) +1
29.06.2020 |15(14) +1
03.07.2020 |5(4) +1
09.07.2020 |8(5) +3
10.07.2020 |7(3) +4
15.07.2020 |4(2) +2
16.07.2020 |4(0) +4
Muuttuneita tietoja kaikkiaan 8 kpl. Tartuntojen kokonaismäärä nyt 7318.

17.7.2020 ajolistauksen mukaan päiväkohtaisissa tartuntatiedoissa seuraavia muutoksia:
Sulkeissa eilinen 16.7.2020 lukuarvo.
8.4.2020 | 137(138) -1
7.5.2020 |105(107) -2
8.6.2020 |9(8) +1
24.6.2020|15(16) -1
5.7. 2020 |2(1) +1
8.7. 2020 |10(9) +1
10.7.2020|3(2) +1
11.7. 2020|0(1) -1
13.7. 2020|7(6) +1
14.7. 2020|5(2) +3
15.7. 2020|2(0) +2
Muuttuneita tietoja kaikkiaan 11 kpl. Tartuntojen kokonaismäärä nyt 7301 kpl.

Copyright MySci 2025
Tech Nerd theme designed by Siteturner